2008 Tide Predictions: Kingstown, St. Vincent

(Reference station: Cristobal, Corrections Applied: Times: High -7 hr. 9 min., Low -6 hr. 38 min., Heights: High *1.53, Low *1.53)

January - Kingstown, St. Vincent

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2008 Tue 12:48AM LST 1.7  H  08:44AM LST 0.2  L  12:24PM LST 0.5  H  06:05PM LST 0.0  L  
01/02/2008 Wed 01:19AM LST 1.8  H  09:47AM LST 0.0  L  01:26PM LST 0.3  H  06:14PM LST 0.0  L  
01/03/2008 Thu 01:50AM LST 1.8  H  10:47AM LST 0.0  L  02:38PM LST 0.2  H  06:13PM LST 0.0  L  
01/04/2008 Fri 02:23AM LST 1.8  H  11:45AM LST -0.2 L  
01/05/2008 Sat 02:56AM LST 2.0  H  12:42PM LST -0.2 L  
01/06/2008 Sun 03:32AM LST 2.0  H  01:33PM LST -0.3 L  
01/07/2008 Mon 04:09AM LST 2.0  H  02:16PM LST -0.3 L  
01/08/2008 Tue 04:47AM LST 1.8  H  02:49PM LST -0.3 L  
01/09/2008 Wed 05:27AM LST 1.8  H  03:11PM LST -0.3 L  
01/10/2008 Thu 06:09AM LST 1.7  H  03:27PM LST -0.3 L  
01/11/2008 Fri 06:55AM LST 1.5  H  03:39PM LST -0.3 L  10:31PM LST 0.8  H  
01/12/2008 Sat 02:01AM LST 0.6  L  07:45AM LST 1.2  H  03:51PM LST -0.3 L  10:28PM LST 1.1  H  
01/13/2008 Sun 04:09AM LST 0.6  L  08:40AM LST 0.9  H  04:07PM LST -0.2 L  10:49PM LST 1.4  H  
01/14/2008 Mon 05:42AM LST 0.3  L  09:41AM LST 0.8  H  04:27PM LST -0.3 L  11:20PM LST 1.7  H  
01/15/2008 Tue 06:57AM LST 0.2  L  10:45AM LST 0.5  H  04:52PM LST -0.3 L  11:57PM LST 2.0  H  
01/16/2008 Wed 08:01AM LST 0.0  L  11:50AM LST 0.3  H  05:23PM LST -0.3 L  
01/17/2008 Thu 12:38AM LST 2.1  H  09:01AM LST -0.3 L  12:55PM LST 0.2  H  05:57PM LST -0.3 L  
01/18/2008 Fri 01:24AM LST 2.3  H  09:59AM LST -0.3 L  02:01PM LST 0.0  H  06:36PM LST -0.3 L  
01/19/2008 Sat 02:12AM LST 2.3  H  10:56AM LST -0.5 L  03:13PM LST 0.0  H  07:17PM LST -0.2 L  
01/20/2008 Sun 03:02AM LST 2.3  H  11:52AM LST -0.5 L  04:33PM LST 0.0  H  08:02PM LST -0.2 L  
01/21/2008 Mon 03:53AM LST 2.1  H  12:45PM LST -0.5 L  06:01PM LST 0.2  H  08:56PM LST 0.0  L  
01/22/2008 Tue 04:46AM LST 2.0  H  01:33PM LST -0.5 L  07:25PM LST 0.3  H  10:11PM LST 0.2  L  
01/23/2008 Wed 05:41AM LST 1.8  H  02:16PM LST -0.5 L  08:28PM LST 0.5  H  11:59PM LST 0.3  L  
01/24/2008 Thu 06:37AM LST 1.5  H  02:54PM LST -0.3 L  09:13PM LST 0.8  H  
01/25/2008 Fri 01:57AM LST 0.5  L  07:35AM LST 1.2  H  03:27PM LST -0.3 L  09:52PM LST 0.9  H  
01/26/2008 Sat 03:42AM LST 0.5  L  08:35AM LST 0.9  H  03:55PM LST -0.2 L  10:26PM LST 1.2  H  
01/27/2008 Sun 05:09AM LST 0.3  L  09:35AM LST 0.8  H  04:21PM LST -0.2 L  10:58PM LST 1.4  H  
01/28/2008 Mon 06:19AM LST 0.2  L  10:34AM LST 0.6  H  04:43PM LST -0.2 L  11:30PM LST 1.5  H  
01/29/2008 Tue 07:17AM LST 0.0  L  11:29AM LST 0.5  H  05:04PM LST 0.0  L  
01/30/2008 Wed 12:01AM LST 1.5  H  08:09AM LST 0.0  L  12:20PM LST 0.3  H  05:23PM LST 0.0  L  
01/31/2008 Thu 12:33AM LST 1.7  H  08:59AM LST -0.2 L  01:07PM LST 0.2  H  05:39PM LST 0.0  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Kingstown, St. Vincent

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2008 Fri 01:07AM LST 1.7  H  09:49AM LST -0.2 L  01:53PM LST 0.2  H  05:54PM LST 0.0  L  
02/02/2008 Sat 01:41AM LST 1.8  H  10:41AM LST -0.2 L  02:43PM LST 0.0  H  06:05PM LST -0.2 L  
02/03/2008 Sun 02:17AM LST 1.8  H  11:34AM LST -0.2 L  
02/04/2008 Mon 02:54AM LST 1.8  H  12:24PM LST -0.3 L  
02/05/2008 Tue 03:32AM LST 1.7  H  01:04PM LST -0.3 L  
02/06/2008 Wed 04:13AM LST 1.5  H  01:33PM LST -0.2 L  
02/07/2008 Thu 04:59AM LST 1.4  H  01:53PM LST -0.2 L  
02/08/2008 Fri 05:50AM LST 1.2  H  02:10PM LST -0.2 L  08:23PM LST 0.6  H  
02/09/2008 Sat 01:16AM LST 0.5  L  06:51AM LST 0.9  H  02:28PM LST -0.2 L  08:48PM LST 0.9  H  
02/10/2008 Sun 03:14AM LST 0.3  L  07:59AM LST 0.8  H  02:50PM LST -0.2 L  09:22PM LST 1.2  H  
02/11/2008 Mon 04:40AM LST 0.2  L  09:08AM LST 0.6  H  03:17PM LST -0.2 L  10:00PM LST 1.5  H  
02/12/2008 Tue 05:47AM LST -0.2 L  10:14AM LST 0.5  H  03:49PM LST -0.2 L  10:42PM LST 1.8  H  
02/13/2008 Wed 06:45AM LST -0.3 L  11:15AM LST 0.3  H  04:26PM LST -0.2 L  11:27PM LST 2.0  H  
02/14/2008 Thu 07:39AM LST -0.5 L  12:10PM LST 0.2  H  05:07PM LST -0.3 L  
02/15/2008 Fri 12:14AM LST 2.1  H  08:31AM LST -0.5 L  01:04PM LST 0.2  H  05:51PM LST -0.3 L  
02/16/2008 Sat 01:02AM LST 2.1  H  09:24AM LST -0.5 L  01:59PM LST 0.2  H  06:37PM LST -0.2 L  
02/17/2008 Sun 01:51AM LST 2.1  H  10:16AM LST -0.5 L  02:57PM LST 0.2  H  07:27PM LST -0.2 L  
02/18/2008 Mon 02:42AM LST 2.0  H  11:07AM LST -0.5 L  04:03PM LST 0.2  H  08:24PM LST 0.0  L  
02/19/2008 Tue 03:34AM LST 1.7  H  11:57AM LST -0.3 L  05:14PM LST 0.3  H  09:35PM LST 0.2  L  
02/20/2008 Wed 04:29AM LST 1.5  H  12:42PM LST -0.3 L  06:23PM LST 0.5  H  11:08PM LST 0.3  L  
02/21/2008 Thu 05:29AM LST 1.2  H  01:23PM LST -0.2 L  07:22PM LST 0.6  H  
02/22/2008 Fri 12:59AM LST 0.3  L  06:35AM LST 0.9  H  01:59PM LST -0.2 L  08:10PM LST 0.9  H  
02/23/2008 Sat 02:44AM LST 0.2  L  07:48AM LST 0.8  H  02:31PM LST 0.0  L  08:50PM LST 1.1  H  
02/24/2008 Sun 04:05AM LST 0.2  L  09:00AM LST 0.6  H  03:00PM LST 0.0  L  09:26PM LST 1.2  H  
02/25/2008 Mon 05:07AM LST 0.0  L  10:04AM LST 0.5  H  03:26PM LST 0.2  L  10:01PM LST 1.4  H  
02/26/2008 Tue 05:57AM LST -0.2 L  10:57AM LST 0.5  H  03:52PM LST 0.2  L  10:34PM LST 1.4  H  
02/27/2008 Wed 06:41AM LST -0.2 L  11:40AM LST 0.3  H  04:17PM LST 0.2  L  11:08PM LST 1.5  H  
02/28/2008 Thu 07:22AM LST -0.3 L  12:17PM LST 0.3  H  04:42PM LST 0.0  L  11:43PM LST 1.5  H  
02/29/2008 Fri 08:03AM LST -0.3 L  12:49PM LST 0.2  H  05:07PM LST 0.0  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


 

 

March - Kingstown, St. Vincent

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2008 Sat 12:18AM LST 1.5  H  08:44AM LST -0.3 L  01:21PM LST 0.2  H  05:34PM LST 0.0  L  
03/02/2008 Sun 12:54AM LST 1.7  H  09:26AM LST -0.3 L  01:56PM LST 0.2  H  06:05PM LST 0.0  L  
03/03/2008 Mon 01:31AM LST 1.5  H  10:05AM LST -0.2 L  02:36PM LST 0.2  H  06:43PM LST 0.0  L  
03/04/2008 Tue 02:10AM LST 1.5  H  10:41AM LST -0.2 L  03:23PM LST 0.2  H  07:35PM LST 0.0  L  
03/05/2008 Wed 02:52AM LST 1.4  H  11:12AM LST -0.2 L  04:16PM LST 0.3  H  08:51PM LST 0.2  L  
03/06/2008 Thu 03:40AM LST 1.2  H  11:39AM LST 0.0  L  05:10PM LST 0.5  H  10:36PM LST 0.2  L  
03/07/2008 Fri 04:39AM LST 0.9  H  12:04PM LST 0.0  L  06:01PM LST 0.8  H  
03/08/2008 Sat 12:34AM LST 0.2  L  05:52AM LST 0.8  H  12:32PM LST 0.0  L  05:51PM LST 1.1  H  
03/09/2008 Sun 01:17AM LST 0.0  L  07:16AM LST 0.5  H  01:04PM LST 0.0  L  07:39PM LST 1.4  H  
03/10/2008 Mon 03:35AM LST -0.2 L  08:37AM LST 0.5  H  01:43PM LST 0.0  L  08:28PM LST 1.5  H  
03/11/2008 Tue 04:36AM LST -0.5 L  09:45AM LST 0.3  H  02:28PM LST 0.0  L  09:17PM LST 1.8  H  
03/12/2008 Wed 05:30AM LST -0.6 L  10:42AM LST 0.3  H  03:18PM LST 0.0  L  10:07PM LST 2.0  H  
03/13/2008 Thu 06:20AM LST -0.6 L  11:32AM LST 0.3  H  04:09PM LST 0.0  L  10:57PM LST 2.0  H  
03/14/2008 Fri 07:08AM LST -0.6 L  12:19PM LST 0.3  H  05:01PM LST -0.2 L  11:47PM LST 2.0  H  
03/15/2008 Sat 07:55AM LST -0.6 L  01:06PM LST 0.3  H  05:55PM LST -0.2 L  
03/16/2008 Sun 12:38AM LST 1.8  H  08:41AM LST -0.5 L  01:54PM LST 0.5  H  06:52PM LST 0.0  L  
03/17/2008 Mon 01:28AM LST 1.7  H  09:26AM LST -0.5 L  02:46PM LST 0.5  H  07:55PM LST 0.0  L  
03/18/2008 Tue 02:20AM LST 1.4  H  10:08AM LST -0.3 L  03:40PM LST 0.6  H  09:09PM LST 0.2  L  
03/19/2008 Wed 03:16AM LST 1.2  H  10:49AM LST -0.2 L  04:35PM LST 0.8  H  10:39PM LST 0.2  L  
03/20/2008 Thu 04:20AM LST 0.9  H  11:26AM LST 0.0  L  05:28PM LST 0.9  H  
03/21/2008 Fri 12:22AM LST 0.2  L  05:39AM LST 0.6  H  11:59AM LST 0.2  L  06:17PM LST 0.9  H  
03/22/2008 Sat 01:58AM LST 0.0  L  07:16AM LST 0.5  H  12:30PM LST 0.2  L  07:01PM LST 1.1  H  
03/23/2008 Sun 03:12AM LST -0.2 L  08:53AM LST 0.5  H  12:58PM LST 0.3  L  07:41PM LST 1.2  H  
03/24/2008 Mon 04:06AM LST -0.3 L  10:10AM LST 0.3  H  01:28PM LST 0.2  L  08:20PM LST 1.2  H  
03/25/2008 Tue 04:50AM LST -0.3 L  11:02AM LST 0.3  H  02:00PM LST 0.2  L  08:57PM LST 1.4  H  
03/26/2008 Wed 05:28AM LST -0.5 L  11:36AM LST 0.3  H  02:36PM LST 0.2  L  09:34PM LST 1.4  H  
03/27/2008 Thu 06:03AM LST -0.5 L  11:59AM LST 0.3  H  03:13PM LST 0.2  L  10:11PM LST 1.5  H  
03/28/2008 Fri 06:37AM LST -0.5 L  12:19PM LST 0.3  H  03:50PM LST 0.2  L  10:48PM LST 1.5  H  
03/29/2008 Sat 07:10AM LST -0.3 L  12:40PM LST 0.3  H  04:30PM LST 0.2  L  11:25PM LST 1.5  H  
03/30/2008 Sun 07:42AM LST -0.3 L  01:04PM LST 0.3  H  05:15PM LST 0.2  L  
03/31/2008 Mon 12:02AM LST 1.4  H  08:11AM LST -0.3 L  01:31PM LST 0.3  H  06:07PM LST 0.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


 

 

April - Kingstown, St. Vincent

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2008 Tue 12:41AM LST 1.4  H  08:37AM LST -0.2 L  02:04PM LST 0.5  H  07:12PM LST 0.2  L  
04/02/2008 Wed 01:23AM LST 1.2  H  09:00AM LST -0.2 L  02:42PM LST 0.6  H  08:31PM LST 0.2  L  
04/03/2008 Thu 02:11AM LST 0.9  H  09:23AM LST -0.2 L  03:25PM LST 0.9  H  10:06PM LST 0.2  L  
04/04/2008 Fri 03:12AM LST 0.6  H  09:47AM LST 0.0  L  04:13PM LST 1.1  H  11:47PM LST 0.0  L  
04/05/2008 Sat 04:33AM LST 0.5  H  10:14AM LST 0.0  L  05:04PM LST 1.4  H  
04/06/2008 Sun 01:18AM LST -0.2 L  06:15AM LST 0.3  H  10:48AM LST 0.0  L  05:57PM LST 1.5  H  
04/07/2008 Mon 02:29AM LST -0.5 L  07:54AM LST 0.2  H  11:35AM LST 0.0  L  06:52PM LST 1.7  H  
04/08/2008 Tue 03:27AM LST -0.6 L  09:11AM LST 0.3  H  12:36PM LST 0.2  L  07:47PM LST 1.8  H  
04/09/2008 Wed 04:19AM LST -0.8 L  10:06AM LST 0.3  H  01:44PM LST 0.2  L  08:41PM LST 2.0  H  
04/10/2008 Thu 05:06AM LST -0.8 L  10:52AM LST 0.3  H  02:52PM LST 0.2  L  09:35PM LST 2.0  H  
04/11/2008 Fri 05:51AM LST -0.8 L  11:36AM LST 0.5  H  03:58PM LST 0.2  L  10:28PM LST 1.8  H  
04/12/2008 Sat 06:35AM LST -0.8 L  12:19PM LST 0.5  H  05:03PM LST 0.2  L  11:19PM LST 1.7  H  
04/13/2008 Sun 07:16AM LST -0.6 L  01:02PM LST 0.6  H  06:09PM LST 0.2  L  
04/14/2008 Mon 12:10AM LST 1.5  H  07:54AM LST -0.5 L  01:47PM LST 0.8  H  07:21PM LST 0.2  L  
04/15/2008 Tue 01:02AM LST 1.2  H  08:30AM LST -0.3 L  02:32PM LST 0.9  H  08:41PM LST 0.2  L  
04/16/2008 Wed 01:57AM LST 0.9  H  09:01AM LST -0.2 L  03:16PM LST 1.1  H  10:11PM LST 0.2  L  
04/17/2008 Thu 03:02AM LST 0.6  H  09:26AM LST 0.0  L  03:58PM LST 1.2  H  11:46PM LST 0.0  L  
04/18/2008 Fri 04:31AM LST 0.5  H  09:42AM LST 0.2  L  04:40PM LST 1.2  H  
04/19/2008 Sat 01:14AM LST -0.2 L  06:48AM LST 0.3  H  09:34AM LST 0.2  L  05:19PM LST 1.4  H  
04/20/2008 Sun 02:21AM LST -0.3 L  05:59PM LST 1.4  H  
04/21/2008 Mon 03:12AM LST -0.5 L  06:38PM LST 1.4  H  
04/22/2008 Tue 03:53AM LST -0.5 L  07:17PM LST 1.4  H  
04/23/2008 Wed 04:29AM LST -0.5 L  07:56PM LST 1.5  H  
04/24/2008 Thu 05:01AM LST -0.5 L  08:35PM LST 1.5  H  
04/25/2008 Fri 05:31AM LST -0.5 L  09:14PM LST 1.5  H  
04/26/2008 Sat 05:58AM LST -0.5 L  09:51PM LST 1.5  H  
04/27/2008 Sun 06:22AM LST -0.5 L  12:39PM LST 0.5  H  03:57PM LST 0.3  L  10:29PM LST 1.4  H  
04/28/2008 Mon 06:43AM LST -0.5 L  12:49PM LST 0.6  H  05:11PM LST 0.3  L  11:08PM LST 1.2  H  
04/29/2008 Tue 07:02AM LST -0.3 L  01:10PM LST 0.8  H  06:30PM LST 0.3  L  11:50PM LST 1.1  H  
04/30/2008 Wed 07:19AM LST -0.3 L  01:38PM LST 0.9  H  07:54PM LST 0.3  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


 

 

May - Kingstown, St. Vincent

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2008 Thu 12:38AM LST 0.8  H  07:37AM LST -0.3 L  02:12PM LST 1.2  H  09:25PM LST 0.2  L  
05/02/2008 Fri 01:37AM LST 0.5  H  07:57AM LST -0.2 L  02:53PM LST 1.5  H  10:56PM LST 0.0  L  
05/03/2008 Sat 02:55AM LST 0.3  H  08:19AM LST -0.2 L  03:38PM LST 1.7  H  
05/04/2008 Sun 12:17AM LST -0.3 L  04:40AM LST 0.2  H  08:45AM LST 0.0  L  04:28PM LST 1.8  H  
05/05/2008 Mon 01:23AM LST -0.5 L  06:40AM LST 0.0  H  09:17AM LST -0.2 L  05:22PM LST 2.0  H  
05/06/2008 Tue 02:19AM LST -0.8 L  06:18PM LST 2.1  H  
05/07/2008 Wed 03:10AM LST -0.8 L  07:15PM LST 2.1  H  
05/08/2008 Thu 03:56AM LST -0.9 L  10:09AM LST 0.3  H  01:06PM LST 0.2  L  08:11PM LST 2.0  H  
05/09/2008 Fri 04:40AM LST -0.9 L  10:49AM LST 0.5  H  02:32PM LST 0.3  L  09:05PM LST 2.0  H  
05/10/2008 Sat 05:22AM LST -0.9 L  11:29AM LST 0.6  H  03:54PM LST 0.3  L  09:58PM LST 1.7  H  
05/11/2008 Sun 06:00AM LST -0.8 L  12:10PM LST 0.8  H  05:14PM LST 0.3  L  10:50PM LST 1.5  H  
05/12/2008 Mon 06:35AM LST -0.6 L  12:51PM LST 1.1  H  06:35PM LST 0.3  L  11:43PM LST 1.2  H  
05/13/2008 Tue 07:06AM LST -0.5 L  01:31PM LST 1.2  H  08:00PM LST 0.3  L  
05/14/2008 Wed 12:37AM LST 0.8  H  07:33AM LST -0.3 L  02:10PM LST 1.4  H  09:28PM LST 0.2  L  
05/15/2008 Thu 01:39AM LST 0.5  H  07:52AM LST -0.2 L  02:47PM LST 1.5  H  10:55PM LST 0.0  L  
05/16/2008 Fri 03:00AM LST 0.3  H  08:00AM LST 0.0  L  03:23PM LST 1.5  H  
05/17/2008 Sat 12:16AM LST -0.2 L  03:58PM LST 1.5  H  
05/18/2008 Sun 01:21AM LST -0.3 L  04:34PM LST 1.7  H  
05/19/2008 Mon 02:14AM LST -0.5 L  05:10PM LST 1.7  H  
05/20/2008 Tue 02:58AM LST -0.5 L  05:48PM LST 1.7  H  
05/21/2008 Wed 03:35AM LST -0.6 L  06:26PM LST 1.7  H  
05/22/2008 Thu 04:08AM LST -0.6 L  07:05PM LST 1.7  H  
05/23/2008 Fri 04:36AM LST -0.6 L  07:43PM LST 1.5  H  
05/24/2008 Sat 05:00AM LST -0.6 L  08:22PM LST 1.5  H  
05/25/2008 Sun 05:18AM LST -0.5 L  09:00PM LST 1.4  H  
05/26/2008 Mon 05:33AM LST -0.5 L  12:20PM LST 0.6  H  04:00PM LST 0.5  L  09:40PM LST 1.2  H  
05/27/2008 Tue 05:47AM LST -0.5 L  12:23PM LST 0.9  H  05:40PM LST 0.5  L  10:23PM LST 0.9  H  
05/28/2008 Wed 06:00AM LST -0.3 L  12:41PM LST 1.1  H  07:11PM LST 0.5  L  11:11PM LST 0.8  H  
05/29/2008 Thu 06:16AM LST -0.3 L  01:09PM LST 1.4  H  08:37PM LST 0.2  L  
05/30/2008 Fri 12:09AM LST 0.5  H  06:35AM LST -0.3 L  01:45PM LST 1.7  H  09:58PM LST 0.0  L  
05/31/2008 Sat 01:19AM LST 0.2  H  06:57AM LST -0.3 L  02:26PM LST 2.0  H  11:10PM LST -0.3 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


 

 

June - Kingstown, St. Vincent

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2008 Sun 02:48AM LST 0.0  H  07:23AM LST -0.3 L  03:13PM LST 2.1  H  
06/02/2008 Mon 12:13AM LST -0.5 L  04:34AM LST -0.2 H  07:53AM LST -0.3 L  04:03PM LST 2.3  H  
06/03/2008 Tue 01:09AM LST -0.6 L  04:57PM LST 2.3  H  
06/04/2008 Wed 02:00AM LST -0.8 L  05:52PM LST 2.3  H  
06/05/2008 Thu 02:48AM LST -0.8 L  06:49PM LST 2.1  H  
06/06/2008 Fri 03:31AM LST -0.9 L  09:53AM LST 0.3  H  12:44PM LST 0.2  L  07:44PM LST 2.0  H  
06/07/2008 Sat 04:12AM LST -0.8 L  10:32AM LST 0.6  H  02:27PM LST 0.5  L  08:39PM LST 1.7  H  
06/08/2008 Sun 04:49AM LST -0.8 L  11:12AM LST 0.9  H  04:04PM LST 0.5  L  09:33PM LST 1.4  H  
06/09/2008 Mon 05:23AM LST -0.6 L  11:50AM LST 1.1  H  05:36PM LST 0.5  L  10:27PM LST 1.1  H  
06/10/2008 Tue 05:53AM LST -0.5 L  12:28PM LST 1.4  H  07:03PM LST 0.3  L  11:23PM LST 0.8  H  
06/11/2008 Wed 06:19AM LST -0.5 L  01:04PM LST 1.5  H  08:26PM LST 0.2  L  
06/12/2008 Thu 12:22AM LST 0.5  H  06:40AM LST -0.3 L  01:39PM LST 1.7  H  09:44PM LST 0.0  L  
06/13/2008 Fri 01:31AM LST 0.3  H  06:53AM LST -0.2 L  02:13PM LST 1.7  H  10:56PM LST -0.2 L  
06/14/2008 Sat 02:56AM LST 0.2  H  06:52AM LST 0.0  L  02:47PM LST 1.8  H  
06/15/2008 Sun 12:01AM LST -0.3 L  03:21PM LST 1.8  H  
06/16/2008 Mon 01:00AM LST -0.3 L  03:56PM LST 1.8  H  
06/17/2008 Tue 01:51AM LST -0.5 L  04:32PM LST 1.8  H  
06/18/2008 Wed 02:36AM LST -0.5 L  05:09PM LST 1.7  H  
06/19/2008 Thu 03:13AM LST -0.5 L  05:46PM LST 1.7  H  
06/20/2008 Fri 03:43AM LST -0.5 L  06:23PM LST 1.7  H  
06/21/2008 Sat 04:05AM LST -0.5 L  07:02PM LST 1.5  H  
06/22/2008 Sun 04:21AM LST -0.5 L  07:41PM LST 1.4  H  
06/23/2008 Mon 04:32AM LST -0.5 L  11:49AM LST 0.8  H  02:39PM LST 0.6  L  08:24PM LST 1.2  H  
06/24/2008 Tue 04:41AM LST -0.3 L  11:30AM LST 0.9  H  04:47PM LST 0.6  L  09:11PM LST 0.9  H  
06/25/2008 Wed 04:53AM LST -0.3 L  11:41AM LST 1.2  H  06:22PM LST 0.5  L  10:03PM LST 0.8  H  
06/26/2008 Thu 05:08AM LST -0.3 L  12:06PM LST 1.5  H  07:41PM LST 0.2  L  11:02PM LST 0.5  H  
06/27/2008 Fri 05:28AM LST -0.3 L  12:39PM LST 1.8  H  08:50PM LST 0.0  L  
06/28/2008 Sat 12:08AM LST 0.2  H  05:53AM LST -0.3 L  01:19PM LST 2.0  H  09:54PM LST -0.2 L  
06/29/2008 Sun 01:20AM LST 0.0  H  06:23AM LST -0.3 L  02:03PM LST 2.3  H  10:53PM LST -0.3 L  
06/30/2008 Mon 02:39AM LST -0.2 H  06:59AM LST -0.3 L  02:51PM LST 2.3  H  11:50PM LST -0.5 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


 

 

July - Kingstown, St. Vincent

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2008 Tue 04:06AM LST -0.2 H  07:39AM LST -0.3 L  03:42PM LST 2.3  H  
07/02/2008 Wed 12:43AM LST -0.6 L  05:42AM LST 0.0  H  08:25AM LST -0.2 L  04:36PM LST 2.3  H  
07/03/2008 Thu 01:33AM LST -0.6 L  05:31PM LST 2.1  H  
07/04/2008 Fri 02:19AM LST -0.6 L  08:26AM LST 0.3  H  11:00AM LST 0.2  L  06:27PM LST 2.0  H  
07/05/2008 Sat 03:00AM LST -0.6 L  09:17AM LST 0.5  H  12:54PM LST 0.3  L  07:23PM LST 1.7  H  
07/06/2008 Sun 03:38AM LST -0.6 L  09:59AM LST 0.8  H  02:46PM LST 0.5  L  08:21PM LST 1.4  H  
07/07/2008 Mon 04:12AM LST -0.5 L  10:39AM LST 1.1  H  04:27PM LST 0.5  L  09:19PM LST 1.1  H  
07/08/2008 Tue 04:43AM LST -0.5 L  11:16AM LST 1.4  H  05:55PM LST 0.3  L  10:19PM LST 0.8  H  
07/09/2008 Wed 05:11AM LST -0.3 L  11:52AM LST 1.5  H  07:12PM LST 0.2  L  11:19PM LST 0.6  H  
07/10/2008 Thu 05:35AM LST -0.2 L  12:27PM LST 1.7  H  08:19PM LST 0.0  L  
07/11/2008 Fri 12:20AM LST 0.3  H  05:55AM LST -0.2 L  01:01PM LST 1.7  H  09:21PM LST -0.2 L  
07/12/2008 Sat 01:22AM LST 0.2  H  06:10AM LST 0.0  L  01:35PM LST 1.8  H  10:19PM LST -0.2 L  
07/13/2008 Sun 02:28AM LST 0.2  H  06:17AM LST 0.0  L  02:10PM LST 1.8  H  11:17PM LST -0.2 L  
07/14/2008 Mon 02:44PM LST 1.8  H  
07/15/2008 Tue 12:15AM LST -0.3 L  03:20PM LST 1.8  H  
07/16/2008 Wed 01:10AM LST -0.3 L  03:56PM LST 1.8  H  
07/17/2008 Thu 01:57AM LST -0.3 L  04:33PM LST 1.7  H  
07/18/2008 Fri 02:33AM LST -0.3 L  05:11PM LST 1.7  H  
07/19/2008 Sat 02:58AM LST -0.3 L  05:51PM LST 1.5  H  
07/20/2008 Sun 03:14AM LST -0.3 L  06:35PM LST 1.4  H  
07/21/2008 Mon 03:24AM LST -0.2 L  10:26AM LST 0.6  H  01:39PM LST 0.5  L  07:24PM LST 1.1  H  
07/22/2008 Tue 03:33AM LST -0.2 L  10:12AM LST 0.9  H  03:55PM LST 0.6  L  08:20PM LST 0.9  H  
07/23/2008 Wed 03:45AM LST -0.2 L  10:28AM LST 1.2  H  05:26PM LST 0.3  L  09:21PM LST 0.6  H  
07/24/2008 Thu 04:02AM LST -0.2 L  10:55AM LST 1.5  H  06:36PM LST 0.2  L  10:23PM LST 0.5  H  
07/25/2008 Fri 04:25AM LST -0.2 L  11:30AM LST 1.8  H  07:35PM LST 0.0  L  11:24PM LST 0.3  H  
07/26/2008 Sat 04:55AM LST -0.2 L  12:10PM LST 2.0  H  08:31PM LST -0.2 L  
07/27/2008 Sun 12:24AM LST 0.2  H  05:30AM LST -0.3 L  12:54PM LST 2.3  H  09:25PM LST -0.3 L  
07/28/2008 Mon 01:24AM LST 0.2  H  06:11AM LST -0.3 L  01:42PM LST 2.3  H  10:19PM LST -0.3 L  
07/29/2008 Tue 02:27AM LST 0.0  H  06:55AM LST -0.2 L  02:31PM LST 2.3  H  11:13PM LST -0.5 L  
07/30/2008 Wed 03:37AM LST 0.0  H  07:45AM LST -0.2 L  03:23PM LST 2.3  H  
07/31/2008 Thu 12:05AM LST -0.5 L  04:55AM LST 0.2  H  08:43AM LST 0.0  L  04:16PM LST 2.0  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


 

 

August - Kingstown, St. Vincent

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2008 Fri 12:53AM LST -0.5 L  06:17AM LST 0.3  H  09:59AM LST 0.2  L  05:12PM LST 1.8  H  
08/02/2008 Sat 01:38AM LST -0.3 L  07:28AM LST 0.6  H  11:39AM LST 0.3  L  06:12PM LST 1.5  H  
08/03/2008 Sun 02:18AM LST -0.3 L  08:24AM LST 0.8  H  01:33PM LST 0.5  L  07:15PM LST 1.2  H  
